| مشخصات عدسی | عدسی اپتکس 1.60 آسفریک |
|---|---|
| برند | اپتکس Optex |
| مدل | AS Clear SHMC+UV400 |
| ضریب شکست | 1.60 |
| SPH محدوده کروی | 0.00 تا 6.00+ 0.00 تا 4.00- |
| CYLمحدوده آستیگماتیسم | 2- 4- |
| مشاهده و خرید |
| مشخصات عدسی | عدسی اپتکس 1.60 آسفریک |
|---|---|
| برند | اپتکس Optex |
| مدل | AS Clear SHMC+UV400 |
| ضریب شکست | 1.60 |
| SPH محدوده کروی | 0.00 تا 6.00+ 0.00 تا 4.00- |
| CYLمحدوده آستیگماتیسم | 2- 4- |
| مشاهده و خرید |