| مشخصات عدسی | عدسی کنترل نزدیکبینی کودکان SKY |
|---|---|
| برند | SKY |
| مدل | Myopia Control |
| ضریب شکست | 1.59 |
| جنس | پلی کربنات |
| SPH محدوده کروی | از ۰ تا ۶.۰۰ - دیوپتر |
| CYLمحدوده آستیگماتیسم | از ۰ تا ۲.۰۰ - دیوپتر |
| توان میکرولنزها | ۳.۰۰ + |
| تعداد میکرولنزها | ۸۸۱ |
| قطر ناحیه مرکزی | ۸ میلی متر |
| تعداد حلقه ها | ۱۲ |
| قطر عدسی | ۷۵ میلی متر |
| پوشش | SHMC |
| مشاهده و خرید |